County
Bihor
Aur1
Argint5
Bronz0
Participări10
Selecții6
Best national#4
Contestants6
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Colegiul Național "Emanuil Gojdu"1/5/0 · 6 participări | 150 | 4 | 6 | 2025, 2026 |
| 70 | Colegiul Național "Mihai Eminescu", Oradea0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2026 |
| 77 | Colegiul Național "Avram Iancu"0/0/0 · 2 participări | 000 | 0 | 0 | 2025 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ardelean Alexandru-Dumitru1/2/0 · 3 participări | 120 | 2 | 3 | 2025, 2026 |
| 40 | Gligor Andrei0/2/0 · 2 participări | 020 | 1 | 2 | 2026 |
| 68 | Boji Octavian-Andrei0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2025 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XI | Ardelean Alexandru-Dumitru | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | #4 | 208.26 | Mențiune | Aur | |
| 2026 | ONIA XI | Gligor Andrei | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | #10 | 131.16 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA IX | Milian Darius-Grațian | Colegiul Național "Mihai Eminescu", Oradea | #15 | 14.99 | - | - | |
| 2026 | ONIA X | Țoța Adrian | Colegiul Național "Avram Iancu" Ștei | #34 | 28.13 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Gligor Andrei | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | #10 | 122/200 | - | Argint | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Ardelean Alexandru-Dumitru | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | #13 | 115/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Ardelean Alexandru-Dumitru | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | #8 | 89/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Oprea Tudor | Colegiul Național "Avram Iancu" | #33 | 10/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XI | Boji Octavian-Andrei | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | #9 | 83/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI IX | Țoța Adrian | Colegiul Național "Avram Iancu" | #20 | 8/200 | - | - |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Ardelean Alexandru-Dumitru | #18 | 145.47 | - | |
| 2026 | ONIA Lot | Gligor Andrei | #21 | 127.68 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Ardelean Alexandru-Dumitru | IAIO#2CEOAI#2 | IAIO154.79/300CEOAI164.51/300 | IAIO | |
| 2026 | ROAI Lot | Gligor Andrei | IAIO#17CEOAI#21 | IAIO76.36/300CEOAI70.74/300 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Ardelean Alexandru-Dumitru | IOAI#10IAIO#13 | IOAI113.81/200IAIO100.03/200 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Boji Octavian-Andrei | IOAI#24IAIO#24 | IOAI39.51/200IAIO48.51/200 | - |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IAIO | Ardelean Alexandru-Dumitru | #38 | 67.45/100 | Bronz |