County
Dâmbovița
Aur1
Argint1
Bronz0
Participări6
Selecții1
Best national#4
Contestants3
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu"1/0/0 · 2 participări | 100 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 47 | Colegiul Național ,,Constantin Carabella"0/1/0 · 2 participări | 010 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
| 83 | Colegiul Național "Nicolae Titulescu"0/0/0 · 2 participări | 000 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dulea Andrei-Lucian1/0/0 · 2 participări | 100 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 78 | Bobirică George-Emil0/1/0 · 2 participări | 010 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
| 168 | Marina Teodor0/0/0 · 2 participări | 000 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XI | Marina Teodor | Colegiul Național "Nicolae Titulescu" | #26 | 68.06 | - | - | |
| 2026 | ONIA XII | Bobirică George-Emil | Colegiul Național ,,Constantin Carabella" | #33 | 17.99 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Dulea Andrei-Lucian | Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" | #46 | 34/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI X | Marina Teodor | Colegiul Național "Nicolae Titulescu" | #26 | 59/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XI | Dulea Andrei-Lucian | Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" | #4 | 91/200 | Mențiune | Aur | |
| 2025 | ROAI XI | Bobirică George-Emil | Colegiul Național ,,Constantin Carabella" | #13 | 77/200 | - | Argint |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ROAI Lot | Dulea Andrei-Lucian | IOAI#21IAIO#22 | IOAI52.82/200IAIO53.31/200 |