County
Hunedoara
Aur0
Argint1
Bronz3
Participări9
Selecții1
Best national#7
Contestants6
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria", Deva0/1/0 · 2 participări | 010 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 51 | Liceul Teoretic "Avram Iancu", Brad0/0/1 · 1 participări | 001 | 0 | 0 | 2025 |
| 56 | Colegiul Național "Iancu de Hunedoara"0/0/1 · 2 participări | 001 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Cortojan Alexandru0/1/0 · 2 participări | 010 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 97 | Chifor Darius-Octavian0/0/1 · 1 participări | 001 | 0 | 0 | 2025 |
| 104 | Bușoi Alexandru-David0/0/1 · 2 participări | 001 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XII | Popa Patrick | Colegiul Național Decebal, Deva | #30 | 24.07 | - | - | |
| 2026 | ONIA XII | Cortojan Alexandru | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria", Deva | #31 | 19.96 | - | - | |
| 2026 | ONIA XII | Gabor Albert Andrei | Colegiul Național Decebal, Deva | #35 | 16.04 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Bușoi Alexandru-David | Colegiul Național "Iancu de Hunedoara" | #42 | 37/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI X | Bușoi Alexandru-David | Colegiul Național "Iancu de Hunedoara" | #16 | 79/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI X | Petruse Rareș Stelian | Colegiul Național Decebal, Deva | #21 | 68/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Cortojan Alexandru | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria", Deva | #7 | 89/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI XI | Gabor Albert Andrei | Colegiul Național Decebal, Deva | #43 | 8/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XII | Chifor Darius-Octavian | Liceul Teoretic "Avram Iancu", Brad | #11 | 77/200 | - | Bronz |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ROAI Lot | Cortojan Alexandru | IOAI#19IAIO#20 | IOAI56.45/200IAIO64.62/200 |