County
Maramureș
Aur1
Argint1
Bronz3
Participări9
Selecții1
Best national#5
Contestants5
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Liceul Teoretic "Petru Rareș"1/0/1 · 2 participări | 101 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 35 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai"0/1/1 · 5 participări | 011 | 1 | 0 | 2025, 2026 |
| 66 | Colegiul Național "Vasile Lucaciu"0/0/1 · 2 participări | 001 | 0 | 0 | 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Perhaița Raul-Cosmin1/0/1 · 2 participări | 101 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 58 | Gâțan Dragoș-Andrei0/1/0 · 2 participări | 010 | 1 | 0 | 2026 |
| 116 | Ianoș Alex-Marian0/0/1 · 2 participări | 001 | 0 | 0 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA IX | Gâțan Dragoș-Andrei | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | #5 | 91.56 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA XII | Perhaița Raul-Cosmin | Liceul Teoretic "Petru Rareș" | #18 | 95.24 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XII | Ianoș Alex-Marian | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | #19 | 92 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XI | Petran Raul Francesco | Colegiul Național "Vasile Lucaciu" | #23 | 85.05 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI IX-X9th grade | Gâțan Dragoș-Andrei | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | #45 | 31/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Ianoș Alex-Marian | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | #33 | 55/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Petran Raul Francesco | Colegiul Național "Vasile Lucaciu" | #37 | 44/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI X | Abrudan Alexandru | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | #34 | 8/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XI | Perhaița Raul-Cosmin | Liceul Teoretic "Petru Rareș" | #5 | 90/200 | Mențiune | Aur |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ROAI Lot | Perhaița Raul-Cosmin | IOAI#29IAIO#28 | IOAI17.41/200IAIO32.28/200 |