Aur0
Argint4
Bronz6
Participări17
Selecții3
Best national#6
Contestants8
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Dobre Darius-Adrian0/1/1 · 2 participări | 011 | 1 | 2 | 2026 |
| 53 | Mihai Daniel-Valentin0/1/1 · 2 participări | 011 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
| 69 | Drugan Ion-Andrei0/1/0 · 2 participări | 010 | 1 | 1 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XII | Dobre Darius-Adrian | #6 | 184.71 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA XII | Drugan Ion-Andrei | #9 | 162.89 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA X | Bărbulescu-Ancuța Mihai-Alexandru | #15 | 88.23 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XII | Marinescu Luca-Daniel | #20 | 91.34 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XII | Vlăduț Eduard-Gabriel | #28 | 27.59 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Bărbulescu-Ancuța Mihai-Alexandru | #59 | 15/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Mihai Daniel-Valentin | #12 | 116/200 | - | Argint | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Dobre Darius-Adrian | #17 | 99/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Drugan Ion-Andrei | #40 | 39/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Vlăduț Eduard-Gabriel | #43 | 36/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Marinescu Luca-Daniel | #45 | 35/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Monceanu Robert | #49 | 33/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI X | Deaconeasa Delia Nicoleta | #24 | 60/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XI | Monceanu Robert | #14 | 76/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI XI | Mihai Daniel-Valentin | #21 | 68/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Marinescu Luca-Daniel | #22 | 67/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Vlăduț Eduard-Gabriel | #23 | 65/200 | - | Bronz |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Dobre Darius-Adrian | #3 | 278.54 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Drugan Ion-Andrei | #17 | 146.38 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Dobre Darius-Adrian | IAIO#8CEOAI#5 | IAIO106.79/300CEOAI123.71/300 | CEOAI |