Aur6
Argint6
Bronz9
Participări36
Selecții10
Best national#1
Contestants24
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ilie-Goga Radu3/0/0 · 3 participări | 300 | 3 | 3 | 2025, 2026 |
| 4 | Rebengiuc Mircea-Maxim2/0/0 · 2 participări | 200 | 2 | 1 | 2025, 2026 |
| 29 | Mateiș David-Andrei1/0/0 · 2 participări | 100 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Ilie-Goga Radu | #12 | 176.19 | CEOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Costea Sasha | #27 | 76.51 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Ilie-Goga Radu | IAIO#6CEOAI#6 | IAIO116.79/300CEOAI121.71/300 | CEOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Rebengiuc Mircea-Maxim | IOAI#2IAIO#1 | IOAI142.35/200IAIO142.13/200 | IOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Mocanu Mihai-Adrian | IOAI#4IAIO#3 | IOAI133.2/200IAIO135.75/200 | IOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Mușat Tudor-Ștefan | IOAI#9IAIO#8 | IOAI119.76/200IAIO123.16/200 | IAIO | |
| 2025 | ROAI Lot | Ilie-Goga Radu | IOAI#15IAIO#15 | IOAI83.49/200IAIO78.99/200 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Ciocîrlan Radu-Ioan | IOAI#16IAIO#16 | IOAI79.62/200IAIO77.56/200 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Costea Sasha | IOAI#20IAIO#17 | IOAI56.12/200IAIO76.54/200 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Mateiș David-Andrei | IOAI#18IAIO#18 | IOAI61.72/200IAIO68.79/200 | - |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Mușat Tudor-Ștefan | #8 | 403.67/600 | Aur | |
| 2025 | IOAI | Mocanu Mihai-Adrian | #68 | 270.1/600 | Argint | |
| 2025 | IOAI | Rebengiuc Mircea-Maxim | #76 | 263.51/600 | Bronz | |
| 2024 | IAIO | Mușat Tudor-Ștefan | #13 | 42.05/100 | Argint | |
| 2024 | IOAI Practică | Mocanu Mihai-Adrian | #9 | 52.65 | Argint | |
| 2024 | IOAI Teoretică | Moldovan Laura | #12 | 50.23 | Bronz | |
| 2024 | IOAI Teoretică | Rebengiuc Mircea-Maxim | #12 | 50.23 | Bronz | |
| 2024 | IOAI Teoretică | Mocanu Mihai-Adrian | #19 | 42.64 | Bronz |