Aur0
Argint2
Bronz1
Participări5
Selecții1
Best national#7
Contestants2
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Țigău Alexandru0/2/1 · 3 participări | 021 | 2 | 1 | 2025, 2026 |
| 154 | Păun Daniel-Marcus0/0/0 · 3 participări | 000 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XII | Țigău Alexandru | #7 | 182.94 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA X | Păun Daniel-Marcus | #40 | 24.25 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Păun Daniel-Marcus | #52 | 20/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Țigău Alexandru | #28 | 62/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Țigău Alexandru | #11 | 78/200 | Mențiune | Argint |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Țigău Alexandru | #14 | 171.02 |