Aur0
Argint3
Bronz3
Participări13
Selecții2
Best national#8
Contestants11
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Dinulescu Ioana- Claudia0/1/1 · 2 participări | 011 | 0 | 1 | 2025, 2026 |
| 67 | Tănase Victor-Andrei0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2026 |
| 73 | Burlacu Andrei-Valentin0/1/0 · 1 participări | 010 | 0 | 0 | 2025 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XI | Tănase Victor-Andrei | #8 | 146.69 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA XI | Dinulescu Ioana- Claudia | #16 | 98.08 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA X | Mincă Andrada Elena | #39 | 24.35 | - | - | |
| 2026 | ONIA XI | Rusișoru Cristian | #40 | 16.02 | - | - | |
| 2026 | ONIA X | Popescu Sebastian-Andrei | #51 | 5.12 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X9th grade | Gavrilescu Alexandra | #36 | 41/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Brătilă Diana-Maria | #49 | 21/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Savu Sara-Elena | #16 | 107/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Pătrașcu Vlad-George | #40 | 39/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI X | Burlacu Andrei-Valentin | #10 | 86/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Dinulescu Ioana- Claudia | #11 | 86/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Savu Sara-Elena | #19 | 74/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Perșinaru Robert | #42 | 14/200 | - | - |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Tănase Victor-Andrei | #24 | 82.81 | |
| 2025 | ROAI Lot | Dinulescu Ioana- Claudia | IOAI#26IAIO#27 | IOAI25.62/200IAIO40.06/200 |