Aur4
Argint0
Bronz3
Participări7
Selecții5
Best national#1
Contestants3
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrean Roland3/0/0 · 3 participări | 300 | 3 | 3 | 2025, 2026 |
| 15 | Ciortea-Suciu Andrei1/0/2 · 3 participări | 102 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 96 | Gurău Bogdan-Vlad0/0/1 · 1 participări | 001 | 0 | 0 | 2025 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XI | Petrean Roland | #1 | 293.02 | Premiul I | Aur | |
| 2026 | ONIA X | Ciortea-Suciu Andrei | #4 | 122.18 | Mențiune | Aur | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Ciortea-Suciu Andrei | #25 | 56/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Petrean Roland | #3 | 197/200 | Premiul III | Aur | |
| 2025 | ROAI X | Petrean Roland | #1 | 199/200 | Premiul I | Aur | |
| 2025 | ROAI XII | Gurău Bogdan-Vlad | #10 | 81/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI IX | Ciortea-Suciu Andrei | #13 | 53/200 | - | Bronz |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Petrean Roland | #1 | 335.11 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Ciortea-Suciu Andrei | #13 | 171.51 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Petrean Roland | IAIO#1CEOAI#1 | IAIO191.71/300CEOAI191.89/300 | IAIO | |
| 2026 | ROAI Lot | Ciortea-Suciu Andrei | IAIO#16CEOAI#10 | IAIO77.18/300CEOAI103.77/300 | CEOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Petrean Roland | IOAI#1IAIO#2 | IOAI154.52/200IAIO141.79/200 | IOAI |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Petrean Roland | #34 | 323.69/600 | Argint |