Aur2
Argint0
Bronz4
Participări9
Selecții3
Best national#3
Contestants5
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lensu Alexandru1/0/1 · 2 participări | 101 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 23 | Moldoveanu Ștefan1/0/1 · 3 participări | 101 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 113 | Soare Gabriel0/0/1 · 2 participări | 001 | 0 | 0 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA X | Soare Gabriel | #18 | 84.76 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XI | Moldoveanu Ștefan | #39 | 25.18 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Soare Gabriel | #49 | 21/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Lensu Alexandru | #19 | 96/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Moldoveanu Ștefan | #30 | 59/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI X | Moldoveanu Ștefan | #4 | 95/200 | Mențiune | Aur | |
| 2025 | ROAI X | Ploscaru Radu-Aurelian | #20 | 72/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Lensu Alexandru | #3 | 92/200 | Premiul III | Aur | |
| 2025 | ROAI XI | Pavel David-Marian | #44 | 8/200 | - | - |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROAI Lot | Lensu Alexandru | IAIO#11CEOAI#15 | IAIO90.14/300CEOAI93.66/300 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Lensu Alexandru | IOAI#12IAIO#10 | IOAI103.79/200IAIO107.22/200 | IAIO | |
| 2025 | ROAI Lot | Moldoveanu Ștefan | IOAI#17IAIO#19 | IOAI74.64/200IAIO65.84/200 | - |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IAIO | Lensu Alexandru | #57 | 53.88/100 | - | |
| 2024 | IAIO | Lețu Andrei | #3 | 60.93/100 | Aur |