Aur1
Argint2
Bronz0
Participări6
Selecții1
Best national#1
Contestants5
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Neculau Rareș-Andrei1/1/0 · 2 participări | 110 | 1 | 0 | 2026 |
| 57 | Iacob Laurian0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2025 |
| 143 | Pintilie Sebastian Marian0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2025 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XII | Neculau Rareș-Andrei | #1 | 259.98 | Premiul I | Aur | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Neculau Rareș-Andrei | #8 | 132/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI XI | Andrei-Nicoară Daniel | #34 | 57/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XII | Iacob Laurian | #5 | 86/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI XII | Pintilie Sebastian Marian | #12 | 71/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XII | Bulearcă Radu Mihai | #14 | 65/200 | - | - |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ROAI Lot | Iacob Laurian | IOAI#22IAIO#21 | IOAI47.19/200IAIO54.97/200 |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IOAI Practică | Bratoveanu Nicolas-Ștefan | #9 | 52.65 | Argint |
| 2024 | IOAI Teoretică | Bratoveanu Nicolas-Ștefan | #19 | 42.64 | Bronz |