Aur10
Argint6
Bronz13
Participări44
Selecții11
Best national#1
Contestants25
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stoica Mihnea-Teodor3/0/0 · 3 participări | 300 | 3 | 2 | 2025, 2026 |
| 9 | Neacșu Matei1/1/0 · 2 participări | 110 | 2 | 1 | 2026 |
| 11 | Burloi Emil-Andrei1/1/0 · 2 participări | 110 | 1 | 1 | 2026 |
Participări
Națională
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Stoica Mihnea-Teodor | #7 | 196.6 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Nicolae Luca-Ștefan | #11 | 177.7 | CEOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Shang Chenglin | #23 | 96.77 | - | |
| 2026 | ONIA Lot | Neacșu Matei | #25 | 82.7 | - | |
| 2026 | ONIA Lot | Mureșan Luca Valentin | #26 | 79.03 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Burloi Emil-Andrei | IAIO#5CEOAI#7 | IAIO122.82/300CEOAI120.23/300 | CEOAI | |
| 2026 | ROAI Lot | Apostol Mihnea-Petru | IAIO#9CEOAI#8 | IAIO100.93/300CEOAI111.77/300 | CEOAI | |
| 2026 | ROAI Lot | Morariu Tudor | IAIO#12CEOAI#11 | IAIO87.25/300CEOAI103.6/300 | CEOAI | |
| 2026 | ROAI Lot | Stoica Mihnea-Teodor | IAIO#14CEOAI#14 | IAIO83.82/300CEOAI93.83/300 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Tutunaru Vlad Mihai | IAIO#23CEOAI#23 | IAIO43.04/300CEOAI39.71/300 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Tudose Rareș-Felix | IOAI#5IAIO#4 | IOAI129.95/200IAIO130.63/200 | IOAI |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IOAI Teoretică | Nicolae Luca-Ștefan | #12 | 50.23 | Bronz |