Aur1
Argint1
Bronz3
Participări5
Selecții3
Best national#3
Contestants3
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sava Rareș-George1/0/0 · 1 participări | 100 | 1 | 1 | 2025 |
| 65 | Radu Tudor-Cristian0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2025 |
| 83 | Anea Rareș-Florin0/0/3 · 3 participări | 003 | 0 | 1 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XI | Anea Rareș-Florin | #14 | 99.35 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Anea Rareș-Florin | #20 | 82/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI X | Sava Rareș-George | #3 | 97/200 | Premiul III | Aur | |
| 2025 | ROAI X | Radu Tudor-Cristian | #7 | 89/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Anea Rareș-Florin | #18 | 75/200 | - | Bronz |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROAI Lot | Anea Rareș-Florin | IAIO#15CEOAI#17 | IAIO80.43/300CEOAI90.97/300 | |
| 2025 | ROAI Lot | Sava Rareș-George | IOAI#23IAIO#23 | IOAI46.87/200IAIO52.68/200 | |
| 2025 | ROAI Lot | Radu Tudor-Cristian | IOAI#25IAIO#25 | IOAI39.15/200IAIO43.88/200 |