County
Brașov
Aur1
Argint4
Bronz3
Participări15
Selecții5
Best national#2
Contestants10
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Colegiul Național "Andrei Șaguna"1/2/0 · 4 participări | 120 | 2 | 3 | 2025, 2026 |
| 29 | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă"0/2/1 · 4 participări | 021 | 0 | 2 | 2025, 2026 |
| 58 | Colegiul Național de Informatică "Grigore Moisil"0/0/1 · 6 participări | 001 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tache David-Ștefan1/2/0 · 3 participări | 120 | 2 | 3 | 2025, 2026 |
| 38 | Bucur Ștefan0/2/1 · 3 participări | 021 | 0 | 2 | 2025, 2026 |
| 107 | Margine Ioan-Cristian0/0/1 · 2 participări | 001 | 0 | 0 | 2026 |
Participări
Națională
Lot
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Tache David-Ștefan | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | #16 | 146.47 | - | |
| 2026 | ONIA Lot | Bucur Ștefan | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă" | #28 | 72.86 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Tache David-Ștefan | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | IAIO#3CEOAI#9 | IAIO144.68/300CEOAI103.77/300 | IAIO | |
| 2026 | ROAI Lot | Bucur Ștefan | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă" | IAIO#18CEOAI#20 | IAIO76.21/300CEOAI73.09/300 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Tache David-Ștefan | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | IOAI#14IAIO#12 | IOAI88.07/200IAIO100.93/200 | IAIO |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IAIO | Tache David-Ștefan | #18 | 80.6/100 | Argint |