Aur1
Argint2
Bronz0
Participări4
Selecții3
Best national#2
Contestants2
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tache David-Ștefan1/2/0 · 3 participări | 120 | 2 | 3 | 2025, 2026 |
| 240 | Bancu Radu-Ștefan0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XI | Tache David-Ștefan | #7 | 162.71 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA X | Bancu Radu-Ștefan | #49 | 6.6 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Tache David-Ștefan | #7 | 133/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Tache David-Ștefan | #2 | 104/200 | Premiul II | Aur |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Tache David-Ștefan | #16 | 146.47 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Tache David-Ștefan | IAIO#3CEOAI#9 | IAIO144.68/300CEOAI103.77/300 | IAIO | |
| 2025 | ROAI Lot | Tache David-Ștefan | IOAI#14IAIO#12 | IOAI88.07/200IAIO100.93/200 | IAIO |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IAIO | Tache David-Ștefan | #18 | 80.6/100 | Argint |