County
Constanța
Aur2
Argint3
Bronz7
Participări18
Selecții4
Best national#2
Contestants10
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", Constanța1/2/5 · 11 participări | 125 | 2 | 3 | 2025, 2026 |
| 19 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanța1/0/0 · 1 participări | 100 | 1 | 1 | 2025 |
| 31 | Colegiul Național "Mihai Eminescu", Constanța0/1/2 · 4 participări | 012 | 1 | 0 | 2025, 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gheorghică Istrate David1/0/2 · 3 participări | 102 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 28 | Stanciu Rareș-Ștefan1/0/0 · 1 participări | 100 | 1 | 1 | 2025 |
| 47 | Tega George-Mihai0/1/1 · 2 participări | 011 | 1 | 0 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
Lot
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Thury Burileanu Alexandru | Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" | #2 | 307.71 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Gheorghică Istrate David | Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" | #9 | 187.5 | CEOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Stanciu Rareș-Ștefan | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | IOAI#11IAIO#5 | IOAI112.92/200IAIO127.04/200 | IAIO | |
| 2025 | ROAI Lot | Gheorghică Istrate David | Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" | IOAI#13IAIO#14 | IOAI94.54/200IAIO90.85/200 | - |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IAIO | Stanciu Rareș-Ștefan | #30 | 70.41/100 | Bronz | |
| 2024 | IOAI Practică | Botnaru Victor | #9 | 52.65 | Argint | |
| 2024 | IOAI Teoretică | Stanciu Rareș-Ștefan | #12 | 50.23 | Bronz | |
| 2024 | IOAI Teoretică | Botnaru Victor | #19 | 42.64 | Bronz |