Aur1
Argint2
Bronz5
Participări11
Selecții3
Best national#3
Contestants6
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gheorghică Istrate David1/0/2 · 3 participări | 102 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 47 | Tega George-Mihai0/1/1 · 2 participări | 011 | 1 | 0 | 2025, 2026 |
| 75 | Thury Burileanu Alexandru0/1/0 · 1 participări | 010 | 0 | 1 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XI | Gheorghică Istrate David | #3 | 219.38 | Premiul III | Aur | |
| 2026 | ONIA XI | Thury Burileanu Alexandru | #11 | 112.65 | - | Argint | |
| 2026 | ONIA XI | Tega George-Mihai | #15 | 98.33 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA X | Bucur Andrei | #38 | 26.83 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Bucur Andrei | #18 | 62/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Gheorghică Istrate David | #24 | 68/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI X | Tega George-Mihai | #9 | 88/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Gheorghică Istrate David | #12 | 83/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI X | Hagimasuri Vlad Dimitri | #30 | 53/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI X | Durduman-Burtescu Tudor | #37 | 7/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI IX | Bucur Andrei | #14 | 51/200 | - | Bronz |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Thury Burileanu Alexandru | #2 | 307.71 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Gheorghică Istrate David | #9 | 187.5 | CEOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Gheorghică Istrate David | IOAI#13IAIO#14 | IOAI94.54/200IAIO90.85/200 | - |