County
Dolj
Aur0
Argint4
Bronz1
Participări10
Selecții1
Best national#6
Contestants6
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Colegiul Național "Carol I"0/3/1 · 5 participări | 031 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 45 | Liceul Teoretic "Tudor Arghezi"0/1/0 · 4 participări | 010 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
| 95 | Colegiul Național "Frații Buzești"0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Curcă David-Ioan0/3/0 · 3 participări | 030 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 72 | Iancu Ștefan Constantin0/1/0 · 3 participări | 010 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
| 124 | Dimian Constantin-Silvian0/0/1 · 1 participări | 001 | 0 | 0 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA X | Curcă David-Ioan | Colegiul Național "Carol I" | #10 | 94.95 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA XI | Dimian Constantin-Silvian | Colegiul Național "Carol I" | #22 | 89.69 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XI | Iancu Ștefan Constantin | Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" | #25 | 76.18 | - | - | |
| 2026 | ONIA XI | Șerban Alexandru Nicolae | Colegiul Național "Frații Buzești" | #34 | 34.03 | - | - | |
| 2026 | ONIA XI | Petre Rareș Mihail | Colegiul Național "Carol I" | #41 | 11.84 | - | - | |
| 2026 | ONIA VIII | Predeșel Mathias Alexandru | Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" | - | 18.18 | GUEST | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Curcă David-Ioan | Colegiul Național "Carol I" | #11 | 96/200 | - | Argint | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Iancu Ștefan Constantin | Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" | #6 | 142/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Iancu Ștefan Constantin | Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" | #27 | 58/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI IX | Curcă David-Ioan | Colegiul Național "Carol I" | #8 | 75/200 | - | Argint |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROAI Lot | Curcă David-Ioan | IAIO#22CEOAI#19 | IAIO50.25/300CEOAI74.4/300 |