Aur0
Argint3
Bronz1
Participări5
Selecții1
Best national#8
Contestants3
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Curcă David-Ioan0/3/0 · 3 participări | 030 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 124 | Dimian Constantin-Silvian0/0/1 · 1 participări | 001 | 0 | 0 | 2026 |
| 224 | Petre Rareș Mihail0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA X | Curcă David-Ioan | #10 | 94.95 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA XI | Dimian Constantin-Silvian | #22 | 89.69 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XI | Petre Rareș Mihail | #41 | 11.84 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Curcă David-Ioan | #11 | 96/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI IX | Curcă David-Ioan | #8 | 75/200 | - | Argint |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROAI Lot | Curcă David-Ioan | IAIO#22CEOAI#19 | IAIO50.25/300CEOAI74.4/300 |