County
Iași
Aur1
Argint1
Bronz1
Participări8
Selecții3
Best national#2
Contestants6
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Colegiul Național, Iași1/1/1 · 3 participări | 111 | 2 | 3 | 2025, 2026 |
| 71 | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" Iași0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2025 |
| 100 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri", Iași0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Asandei Ștefan-Alexandru1/0/1 · 2 participări | 101 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 70 | Danțoș Lorena0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2025 |
| 147 | Cozma Tiberiu-Ștefan0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2025 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XII | Sonea Andrei | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | #39 | 0 | - | - | |
| 2026 | ONIA X | Spiridon Mateo-Andrei | Liceul Teoretic ,,Miron Costin" | #41 | 20.6 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Spiridon Mateo-Andrei | Liceul Teoretic ,,Miron Costin" | #52 | 20/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Asandei Ștefan-Alexandru | Colegiul Național | #22 | 78/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Asandei Ștefan-Alexandru | Colegiul Național | #2 | 103/200 | Premiul II | Aur | |
| 2025 | ROAI XI | Danțoș Lorena | Colegiul Național | #10 | 82/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI XI | Irimia-Sorici Andrei | Liceul Teoretic ,,Miron Costin" | #45 | 8/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XII | Cozma Tiberiu-Ștefan | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | #15 | 64/200 | - | - |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROAI Lot | Asandei Ștefan-Alexandru | IAIO#7CEOAI#4 | IAIO108.04/300CEOAI125.71/300 | CEOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Asandei Ștefan-Alexandru | IOAI#3IAIO#7 | IOAI138.4/200IAIO124/200 | IOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Danțoș Lorena | IOAI#28IAIO#26 | IOAI20.02/200IAIO40.31/200 | - |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Asandei Ștefan-Alexandru | #92 | 239.72/600 | Bronz |