Aur1
Argint1
Bronz1
Participări3
Selecții3
Best national#2
Contestants2
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Asandei Ștefan-Alexandru1/0/1 · 2 participări | 101 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 70 | Danțoș Lorena0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2025 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Asandei Ștefan-Alexandru | #22 | 78/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XI | Asandei Ștefan-Alexandru | #2 | 103/200 | Premiul II | Aur | |
| 2025 | ROAI XI | Danțoș Lorena | #10 | 82/200 | Mențiune | Argint |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROAI Lot | Asandei Ștefan-Alexandru | IAIO#7CEOAI#4 | IAIO108.04/300CEOAI125.71/300 | CEOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Asandei Ștefan-Alexandru | IOAI#3IAIO#7 | IOAI138.4/200IAIO124/200 | IOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Danțoș Lorena | IOAI#28IAIO#26 | IOAI20.02/200IAIO40.31/200 | - |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Asandei Ștefan-Alexandru | #92 | 239.72/600 | Bronz |