County
Timiș
Aur1
Argint5
Bronz6
Participări15
Selecții5
Best national#2
Contestants9
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga"1/0/1 · 2 participări | 101 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 22 | Liceul Teoretic "Grigore Moisil"0/4/4 · 11 participări | 044 | 2 | 3 | 2025, 2026 |
| 41 | Colegiul Național "Ana Aslan"0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2025 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Georgescu David1/0/1 · 2 participări | 101 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 37 | Gorunescu Mihai0/2/1 · 3 participări | 021 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 50 | Molocea Albert0/1/1 · 3 participări | 011 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
Lot
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Georgescu David | Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga" | #4 | 261.65 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Gorunescu Mihai | Liceul Teoretic "Grigore Moisil" | #19 | 135.95 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Gorunescu Mihai | Liceul Teoretic "Grigore Moisil" | IAIO#19CEOAI#16 | IAIO74.14/300CEOAI92.06/300 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | Liceul Teoretic "Grigore Moisil" | IOAI#8IAIO#9 | IOAI123.34/200IAIO112.6/200 | IOAI | |
| 2025 | ROAI Lot | Badea Tudor | Colegiul Național "Ana Aslan" | IOAI#27IAIO#29 | IOAI22.21/200IAIO31.53/200 | - |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | #44 | 304.36/600 | Argint | |
| 2024 | IOAI Practică | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | #9 | 52.65 | Argint | |
| 2024 | IOAI Teoretică | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | #19 | 42.64 | Bronz |