Aur0
Argint4
Bronz4
Participări11
Selecții3
Best national#6
Contestants6
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Gorunescu Mihai0/2/1 · 3 participări | 021 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 50 | Molocea Albert0/1/1 · 3 participări | 011 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
| 59 | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2025 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA IX | Titihăzan Cezar Mihai | #8 | 79.66 | - | Bronz | |
| 2026 | ONIA XI | Gorunescu Mihai | #9 | 134.53 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA X | Molocea Albert | #44 | 18.94 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Molocea Albert | #9 | 104/200 | - | Argint | |
| 2026 | ROAI IX-X9th grade | Titihăzan Cezar Mihai | #31 | 53/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Cornea Alexandru-Mihai | #47 | 23/200 | - | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII11th grade | Gorunescu Mihai | #15 | 109/200 | - | Argint | |
| 2025 | ROAI X | Gorunescu Mihai | #14 | 80/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI XII | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | #6 | 84/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI 7 | Muntean Matei | - | 14/200 | GUEST | - | |
| 2025 | ROAI IX | Molocea Albert | #15 | 43/200 | - | Bronz |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Gorunescu Mihai | #19 | 135.95 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Gorunescu Mihai | IAIO#19CEOAI#16 | IAIO74.14/300CEOAI92.06/300 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | IOAI#8IAIO#9 | IOAI123.34/200IAIO112.6/200 | IOAI |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | #44 | 304.36/600 | Argint | |
| 2024 | IOAI Practică | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | #9 | 52.65 | Argint | |
| 2024 | IOAI Teoretică | Dumitrașcu Ștefan-Alexandru | #19 | 42.64 | Bronz |