Aur0
Argint2
Bronz4
Participări10
Selecții2
Best national#5
Contestants5
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Morariu Tudor0/2/1 · 3 participări | 021 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 44 | Râpă-Bălan Tudor-Florin0/1/1 · 3 participări | 011 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
| 86 | Ștefan-Cazacu Ian0/0/2 · 3 participări | 002 | 0 | 0 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XII | Râpă-Bălan Tudor-Florin | #5 | 186.24 | Mențiune | Argint | |
| 2026 | ONIA XII | Bărbat Matei | #22 | 82.54 | - | - | |
| 2026 | ONIA X | Ștefan-Cazacu Ian | #32 | 32.15 | - | - | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Rus Vlad-Andrei | #19 | 60/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI IX-X10th grade | Ștefan-Cazacu Ian | #25 | 56/200 | - | Bronz | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Râpă-Bălan Tudor-Florin | #28 | 62/200 | - | Bronz | |
| 2025 | ROAI X | Morariu Tudor | #5 | 94/200 | Mențiune | Argint | |
| 2025 | ROAI XI | Râpă-Bălan Tudor-Florin | #31 | 59/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI XI | Bărbat Matei | #48 | 5/200 | - | - | |
| 2025 | ROAI IX | Ștefan-Cazacu Ian | #10 | 65/200 | - | Bronz |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Râpă-Bălan Tudor-Florin | #29 | 71.38 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Morariu Tudor | IOAI#6IAIO#11 | IOAI129.22/200IAIO104.81/200 | IOAI |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Morariu Tudor | #35 | 320.54/600 | Argint | |
| 2024 | IAIO | Miron Alexandru-Bogdan | #37 | 19/100 | Bronz | |
| 2024 | IAIO | Morariu Tudor | #45 | 14/100 | Honorable |