County
Cluj
Aur1
Argint3
Bronz9
Participări22
Selecții7
Best national#5
Contestants13
Top schools
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Liceul Teoretic "Avram Iancu", Cluj-Napoca1/0/2 · 6 participări | 102 | 0 | 2 | 2025, 2026 |
| 26 | Colegiul Național "Emil Racoviță"0/2/4 · 10 participări | 024 | 2 | 2 | 2025, 2026 |
| 42 | Colegiul Național "George Barițiu"0/1/0 · 1 participări | 010 | 1 | 1 | 2026 |
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pop Matei-Tudor1/0/1 · 3 participări | 101 | 0 | 2 | 2025, 2026 |
| 36 | Morariu Tudor0/2/1 · 3 participări | 021 | 1 | 2 | 2025, 2026 |
| 44 | Râpă-Bălan Tudor-Florin0/1/1 · 3 participări | 011 | 1 | 1 | 2025, 2026 |
Participări
Națională
Lot
| Year | Contest | Contestant | School | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Nistor Iulian | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" | #5 | 202.81 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Pop Matei-Tudor | Liceul Teoretic "Avram Iancu", Cluj-Napoca | #6 | 197.06 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Bence-Muk Daniel-Antoniu | Colegiul Național "George Barițiu" | #8 | 189.8 | IOAI | |
| 2026 | ONIA Lot | Râpă-Bălan Tudor-Florin | Colegiul Național "Emil Racoviță" | #29 | 71.38 | - | |
| 2026 | ROAI Lot | Nistor Iulian | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" | IAIO#10CEOAI#12 | IAIO100.46/300CEOAI99.89/300 | CEOAI | |
| 2026 | ROAI Lot | Pop Matei-Tudor | Liceul Teoretic "Avram Iancu", Cluj-Napoca | IAIO#13CEOAI#13 | IAIO84.86/300CEOAI96.34/300 | - | |
| 2025 | ROAI Lot | Morariu Tudor | Colegiul Național "Emil Racoviță" | IOAI#6IAIO#11 | IOAI129.22/200IAIO104.81/200 | IOAI |
Internațional
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOAI | Morariu Tudor | #35 | 320.54/600 | Argint | |
| 2024 | IAIO | Miron Alexandru-Bogdan | #37 | 19/100 | Bronz | |
| 2024 | IAIO | Morariu Tudor | #45 | 14/100 | Honorable |