Aur1
Argint0
Bronz2
Participări6
Selecții2
Best national#5
Contestants4
Top contestants
| # | Name | Medals | Prizes | Selections | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pop Matei-Tudor1/0/1 · 3 participări | 101 | 0 | 2 | 2025, 2026 |
| 132 | Șerban Emilia-Roxana0/0/1 · 1 participări | 001 | 0 | 0 | 2026 |
| 176 | Budișan Tudor-Gabriel0/0/0 · 1 participări | 000 | 0 | 0 | 2026 |
Participări
Națională
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Medal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA XII | Pop Matei-Tudor | #14 | 108.24 | Bronz | |
| 2026 | ONIA X | Șerban Emilia-Roxana | #24 | 57.51 | Bronz | |
| 2026 | ONIA XI | Budișan Tudor-Gabriel | #29 | 42.58 | - | |
| 2026 | ONIA XII | Stan Răzvan-Andrei | #36 | 15.17 | - | |
| 2026 | ROAI XI-XII12th grade | Pop Matei-Tudor | #5 | 143/200 | Aur | |
| 2025 | ROAI XI | Pop Matei-Tudor | #30 | 59/200 | - |
Lot
| Year | Contest | Contestant | Place | Score | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ONIA Lot | Pop Matei-Tudor | #6 | 197.06 | IOAI | |
| 2026 | ROAI Lot | Pop Matei-Tudor | IAIO#13CEOAI#13 | IAIO84.86/300CEOAI96.34/300 | - |